規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 帽,蓋,塞 | ||
備注說明 | 專門用于要求優異韌性的應用領域,適用于要求優異抗撕裂性和低翹曲的應用領域。(產品,商標ExxonMoil) |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔融指數 | ASTM D-1238 | 12 | g/10min | |
密度 | ASTM D-4883 | 0.926 | g/cm | ||
機械性能 | 撓曲模量 | 1%,正割 | ASTM D-790 | 295 | MPa |
拉伸屈服應力 | ASTM D-638 | 12 | MPa | ||
拉伸斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 510 | % | ||
拉伸沖擊強度 | -40℃ | ASTM D-1882 | 303 | KJ/M | |
熱性能 | 熔點 | ASTM D-3418 | 123 | ℃ | |
脆性溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
維卡軟化點 | ASTM D1525 | 99.4 | ℃ | ||
其它性能 | 耐環境應力開裂性 | F50 | ASTM D-1693 | 4 | hr |
在線預約享受建站8折